72.1M listings
Every country's schedule under one key, one shape and one set of ids.
GET /v1/now
What every channel in a country is showing this minute, with the next programme after it.
MIT, no lock-in
Every lab tool reads only the public API with your own key, so it runs on the free key.
Working normally
Checked every minute from outside our own servers.
The full schedule in Asia/Tokyo time, what is on now and next, and the same data in your app with one call. Search any past day on the Archive plan.
All times Asia/Tokyo. The same day from the API: GET /v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Tokyo
| Time | Programme | Episode | Category | Length |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ラブラブ K-POP 10月放送分①K-POPを愛してやまないアナタに贈る、まるごとK-POPスペシャルプログラム! 【COMMENT】 TRENDZ KISS OF LIFE 【Alb... | 1h | ||
| 01:00 | 踊りたくなる♪ダンスチューン vol.2-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 02:00 | 最新!カウントダウン TOP20ミュージック・ジャパンTVがお届けするオリジナル最強ランキング!ヒット曲まるわかり!! www.mjtv.jp | 2h | ||
| 04:00 | 絶対盛り上がるカラオケソング vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 05:00 | [無料]ゴジや!まいどおおきにリクエスト ミュージック・ジャパンTVあなたの見たいミュージックビデオをお送りするリクエスト番組! 話題の楽曲、懐かしい楽曲、ゴジやおすすめ曲など、たっぷりオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 06:00 | [無料]ゴジや!まいどおおきにリクエスト ミュージック・ジャパンTVあなたの見たいミュージックビデオをお送りするリクエスト番組! 話題の楽曲、懐かしい楽曲、ゴジやおすすめ曲など、たっぷりオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 07:00 | 歌詞有り!人気ソロアーティスト vol.2〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 07:30 | 歌詞有り!人気グループ&ユニット vol.2〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 08:00 | 人気女性アーティスト vol.1-歌詞有〜Mコレ On nowテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 09:00 | 情報番組さまざまな情報をお届けします! | 30m | ||
| 09:30 | 歌詞有り!泣きたい心に寄り添うバラード Vol.1〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 10:00 | 人気男性アーティスト vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 11:00 | 一緒に歌おう!歌詞有りMV vol.11〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 11:30 | 情報番組さまざまな情報をお届けします! | 30m | ||
| 12:00 | アゲてこ!アップチューン vol.2-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 13:00 | 圧巻の歌唱力!ソロアーティスト vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 14:00 | 情報番組さまざまな情報をお届けします! | 30m | ||
| 14:30 | ワンダフルシネマライフ-映画・エンタメ情報便- #14ミュージック・ジャパンTVがお送りする最新の映画・エンタメ情報便。 www.mjtv.jp | 30m | ||
| 15:00 | アゲてこ!アップチューン vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 16:00 | アニメ大好き!濃厚アニソン カウントダウン独自の最新TOP20ランキングで旬のアニソン・声優ソングノンストップ! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 17:00 | 最新!カウントダウン TOP30ミュージック・ジャパンTVがお届けするオリジナル最強ランキング!ヒット曲まるわかり!! www.mjtv.jp | 3h | ||
| 20:00 | ClariS スペシャル vol.431stシングル『ヒトコト』をリリースしたClariSが登場! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 20:30 | アイドル大好き!ギュギュッとアイドル☆最強ランキング最強のアイドルソングをランキングで発表!アイドルシーンの“今”をギュギュッとお届け! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 21:00 | 22/7_the 3rd スペシャル昨年12月、22/7に新加入した3期生8名によるグループ・22/7_the 3rdが登場! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 21:30 | 超ときめき・宣伝部 スペシャル超ときめき・宣伝部のミュージックビデオ特集! www.mjtv.jp ※超ときめき・宣伝部の・は白抜きハートマークが正式表記 | 30m | ||
| 22:00 | 日向坂46 スペシャル日向坂46のミュージックビデオ特集! www.mjtv.jp | 40m | ||
| 22:40 | Mコレぷち #11つけっぱなしで楽しめちゃうMコレのぷちサイズ番組! www.mjtv.jp | 20m | ||
| 23:00 | ☆Snow Man スペシャルSnow Manのミュージックビデオ特集! www.mjtv.jp | 1h |
Copy, add your key, run. The free key reads yesterday and today on every channel, 500 calls a day.
curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Tokyo" # what is on now, and next curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/now" # any past day (Archive plan) curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/history?from=2025-10-12T00:00:00Z&to=2025-10-13T00:00:00Z"
$ch = curl_init("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Tokyo"); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HTTPHEADER => ["Authorization: Bearer " . getenv("TVG_KEY")], ]); foreach (json_decode(curl_exec($ch), true)["data"] as $slot) { echo $slot["start"], " ", $slot["title"], "\n"; }
const r = await fetch("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Tokyo", { headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.TVG_KEY}` }, }); const { data } = await r.json(); data.forEach(s => console.log(s.start, s.title, s.flags.live ? "LIVE" : ""));
import os, requests r = requests.get( "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule", params={"date": "2026-10-13", "tz": "Asia/Tokyo"}, headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TVG_KEY']}"}, ) for slot in r.json()["data"]: print(slot["start"], slot["title"])
// GET /v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-13, the first programme { "data": [ { "id": "ls_59vpj5r5", "channel": "ch_0ezzaapm", "start": "2026-10-12T15:00:00Z", "stop": "2026-10-12T16:00:00Z", "title": "ラブラブ K-POP 10月放送分①", "sub_title": null, "description": "K-POPを愛してやまないアナタに贈る、まるごとK-POPスペシャルプログラム!\n\n【COM...", "category": [], "flags": { "new": false, "live": false } } ], "meta": { "count": 28, "date": "2026-10-13", "tz": "Asia/Tokyo" } }
What was on, on any date we hold: for research, catch-up, clip finding or proving a broadcast. Any window up to 31 days with /v1/channels/{id}/history on the Archive plan.
| Time | Sunday 12 October 2025 | Category |
|---|---|---|
| Nothing held for that day. Try another date. | ||
8 calls cover a channel from its details to its past. Each one opens in the documentation with Try it.
A free key in a minute, with Google. No card. Yesterday and today on every channel in 155 countries.