133.5M listings
Every country's schedule under one key, one shape and one set of ids.
GET /v1/now
What every channel in a country is showing this minute, with the next programme after it. On the Live plan; the free key reads yesterday.
MIT, no lock-in
Every lab tool reads only the public API with your own key, so it runs on the free key.
Working normally
Checked every minute from outside our own servers.
A country's channels this minute, from the same call your app would make.
| Channel | Now | On for | Next | Starts |
|---|---|---|---|---|
| Caribbean Gospel TV | Movie Hour | Billy Graham.TV | 17:00 | |
| CVM TV | No Data | No Data | 17:00 | |
| Hype TV | No Data | The Chart | 16:30 | |
| JNN | Jamaican News Network | Jamaican News Network | 18:00 | |
| Mercy and Truth Ministries Television | Geordie Shore | The Challenge: All Stars | 16:45 | |
| RETV | No Data | Dancehall Dream | 16:30 | |
| SportsMax | No Data | No Data | 17:00 | |
| SportsMax 2 | No Data | No Data | 17:00 | |
| TVJ | FIFA WORLD CUP 2026 | FIFA WORLD CUP 2026 | 22:00 | |
| A Wealth of Entertainment HDTV | No Data | Top Travel | 16:30 | |
| CVM Television | No Data | No Data | 17:00 | |
| CVM Television Limited | Jamaica Premier League Soccer | Football GPS | 18:00 | |
| ESPN Play 1 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 10 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 100 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 11 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 12 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 13 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 14 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 15 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 16 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 17 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 18 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 19 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 2 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 20 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 21 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 22 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 23 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 24 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 25 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 26 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 27 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 28 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 29 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 3 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 30 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 31 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 32 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 | |
| ESPN Play 33 | No EVENT Today | No EVENT Today | 17:00 |
The call behind it: GET /v1/countries/JM/now.
Pick a country to see the programme on now and the one after it on its channels, in its own local time. The table is the same answer GET /v1/countries/{cc}/now gives your app.
Refresh it every minute for a live screen, or ask for one channel or a list of channels.
Every country we hold.
Yes, the country's own.
The table shows the first ones; the API returns them all.
Now and next is on the paid plans.