72.1M listings
Every country's schedule under one key, one shape and one set of ids.
GET /v1/now
What every channel in a country is showing this minute, with the next programme after it.
MIT, no lock-in
Every lab tool reads only the public API with your own key, so it runs on the free key.
Working normally
Checked every minute from outside our own servers.
The full schedule in Asia/Tokyo time, what is on now and next, and the same data in your app with one call. Search any past day on the Archive plan.
All times Asia/Tokyo. The same day from the API: GET /v1/channels/ch_qrxtfq9v/schedule?date=2026-10-17&tz=Asia/Tokyo
| Time | Programme | Episode | Category | Length |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | US Squawk on the Streetニューヨーク市場の指標や最新動向、注目銘柄などを、アナリストの解説を交えて速報する。英語放送。 | 1h | ||
| 01:00 | Halftime Reportウォール街のトレーディングフロアーのディーラーたちだけが知っている最新情報を、視聴者が「利益を出す決断」につながる内容を選んでお伝えします。 | 1h | ||
| 02:00 | The Exchange市場関係者や投資家にとって、その日、最も重要で興味深いニュースを深掘りして伝えます。英語放送。 | 1h | ||
| 03:00 | US Power Lunch経済、マーケット、不動産、テクノロジーなどあらゆる分野から、注目を集めている話題を紹介する。英語放送。 | 1h | ||
| 04:00 | US Closing Bellニューヨーク市場の大引け前に報道された重要なニュースや著名人にインタビューするトーク番組。英語放送。 | 1h | ||
| 05:00 | US Closing Bell Overtimeニューヨーク市場の大引け後、その日の市場の動きなどを振り返る番組。英語放送。 | 1h | ||
| 06:00 | Fast Money米市場関係者が実際に売買した個別銘柄やセクターを踏まえながら、今後の投資戦略を披露します。英語放送。 | 1h | ||
| 07:00 | CNBC Program世界中のCNBCが制作したさまざまな番組をお届けします。 | 1h | ||
| 08:00 | CNBC Program世界中のCNBCが制作したさまざまな番組をお届けします。 | 1h | ||
| 09:00 | ナゼ?だらけの世界 CNBC Explainsナゼ?だらけの世界 CNBC Explains | 30m | ||
| 09:30 | TVショッピング通販番組。お買い得商品がいっぱいです。 | 30m | ||
| 10:00 | GINZA CROSSING Talk 〜時代の開拓者たち〜(再)【#192】旬の人物との対談から経済や社会の行方を探る。(後編) ◆ゲスト:グレン・S・フクシマ氏(スタンフォード大学客員研究員) ◆MC:尾河眞樹 | 30m | ||
| 10:30 | IPOのタマゴ〜磨けイノベーション【#139】独自の技術やサービスを持つスタートアップの経営者に話を聞く。 ◆ゲスト:やまざきひとみ氏(Ms.Engineer)、杉岡侑也氏(MiL) | 30m | ||
| 11:00 | 日経スペシャル カンブリア宮殿大江戸温泉がいま、ホテル事業を拡大させ業績を伸ばしている。高価格帯ブランドの宿「TAOYA」も随時展開、ペットと同伴で泊まれる「わんわんシリーズ」も拡大... | 50m | ||
| 11:50 | LBSローカルビジネスサテライトテント製造・施工を手がけるファインアートかわばたの膜天井は、軽量素材で既存天井を代替。空調効率向上や耐震性に優れ、教育施設や事業所で採用が増えている。 | 5m | ||
| 11:55 | チルタイム心安らぐひと時をお届けします。 | 5m | ||
| 12:00 | 日経スペシャル ガイアの夜明けスポーツ施設を核に地域を活性化したサンフレッチェ広島や北海道日本ハムファイターズ。最新アリーナでこれに続けるか。プロバスケットボール「Bリーグ」の野... | 55m | ||
| 12:55 | テイク・ファイブ癒しのひと時をお楽しみください。 | 5m | ||
| 13:00 | ナゼ?だらけの世界 CNBC Explainsナゼ?だらけの世界 CNBC Explains | 30m | ||
| 13:30 | TVショッピング通販番組。お買い得商品がいっぱいです。 | 30m | ||
| 14:00 | 和島英樹の銘柄選びの豆知識【#59】経済ジャーナリスト・和島英樹が注目の話題を取り上げ、その関連銘柄を解説する。 ◆テーマ:「政府が巻き返しを狙う造船業界」、「ノーベル・ウィーク... | 30m | ||
| 14:30 | TVショッピング通販番組。お買い得商品がいっぱいです。 | 30m | ||
| 15:00 | 〜攻めのIR〜 Market Breakthrough【#328】企業のトップやIR担当者を招き、業績リポートや企業の成長戦略・事業展望をアナリスト視点から深掘りする。 ◆出演企業:Laboro.AI(5586) | 30m | ||
| 15:30 | トップに聞く(再)【9月16日放送】上場企業のトップを招き、様々な切り口から成長戦略や競争環境などを聞くロングインタビュー。ゲストはオプテックスグループ(6914)の中島達也... | 20m | ||
| 15:50 | チルタイム心安らぐひと時をお届けします。 | 5m | ||
| 15:55 | ビズ・レコ役に立つ、お得な情報をお届けします。 | 5m | ||
| 16:00 | トキメキ・インベスティング・キャッチアップ資産形成に興味はあるけれど一歩が踏み出せない投資初心者へ。曜日ごとに第一線のエキスパートが投資の要諦をわかりやすく解説。続けてごらんいただき、スキ... | 20m | ||
| 16:20 | トキメキ・インベスティング・キャッチアップ資産形成に興味はあるけれど一歩が踏み出せない投資初心者へ。曜日ごとに第一線のエキスパートが投資の要諦をわかりやすく解説。続けてごらんいただき、スキ... | 20m | ||
| 16:40 | トキメキ・インベスティング・キャッチアップ資産形成に興味はあるけれど一歩が踏み出せない投資初心者へ。曜日ごとに第一線のエキスパートが投資の要諦をわかりやすく解説。続けてごらんいただき、スキ... | 20m | ||
| 17:00 | トキメキ・インベスティング・キャッチアップ資産形成に興味はあるけれど一歩が踏み出せない投資初心者へ。曜日ごとに第一線のエキスパートが投資の要諦をわかりやすく解説。続けてごらんいただき、スキ... | 20m | ||
| 17:20 | チルタイム心安らぐひと時をお届けします。 | 5m | ||
| 17:25 | テイク・ファイブ癒しのひと時をお楽しみください。 | 5m | ||
| 17:30 | ナゼ?だらけの世界 CNBC Explainsナゼ?だらけの世界 CNBC Explains | 30m | ||
| 18:00 | 日経アーカイブス金価格高騰で注目される国内唯一の現役金山・菱刈鉱山(鹿児島県伊佐市)に潜入。巨大な埋蔵量と金脈を追う採掘の最前線に迫る。 | 30m | ||
| 18:30 | 露口一郎の家計もカラダも筋肉質に!【#84】家計に役立つお金の話題を肉体派(?)コメンテーター・露口一郎がわかりやすく解説します。 ◆テーマ:「相続税の税務調査 自宅訪問にどう対応?」 | 20m | ||
| 18:50 | チルタイム心安らぐひと時をお届けします。 | 5m | ||
| 18:55 | テイク・ファイブ癒しのひと時をお楽しみください。 | 5m | ||
| 19:00 | ガリレオX【#363】注目の技術や研究動向を深く面白く伝えるドキュメンタリー。なじみ深い植物ながら科学的に未解明なことが多い「竹」。その謎に迫ろうという研究に密... | 30m | ||
| 19:30 | ガリレオX【#260】注目の技術や研究動向を深く面白く伝えるドキュメンタリー。2021年、北海道の太平洋沿岸を襲った史上最大規模の赤潮。その謎に挑んだ科学者たちを追... | 30m | ||
| 20:00 | 岡崎・堤のまるごと投資道場岡崎良介と堤友香がオプション取引投資の基礎から実践まで分かりやすく解説。ニュースや事例を交えながら学べる実践型マネー教養番組です。さらに楽しく学べ... | 30m | ||
| 20:30 | トップに聞く(再)【9月16日放送】上場企業のトップを招き、様々な切り口から成長戦略や競争環境などを聞くロングインタビュー。ゲストはオプテックスグループ(6914)の中島達也... | 20m | ||
| 20:50 | チルタイム心安らぐひと時をお届けします。 | 5m | ||
| 20:55 | LBSローカルビジネスサテライトテント製造・施工を手がけるファインアートかわばたの膜天井は、軽量素材で既存天井を代替。空調効率向上や耐震性に優れ、教育施設や事業所で採用が増えている。 | 5m | ||
| 21:00 | 和島英樹の銘柄選びの豆知識【#59】経済ジャーナリスト・和島英樹が注目の話題を取り上げ、その関連銘柄を解説する。 ◆テーマ:「政府が巻き返しを狙う造船業界」、「ノーベル・ウィーク... | 30m | ||
| 21:30 | 和島英樹の銘柄選びの豆知識【#58】経済ジャーナリスト・和島英樹が注目の話題とその関連銘柄を解説する。 ◆テーマ:「存在感高める”光トランシーバー”」、「自動運転”レベル2++”って何?」 | 30m | ||
| 22:00 | Insight(再)【#766】幅広いテーマをゲストが多角的に読み解く。 ◆テーマ:「日銀9月短観から景気の行方を占う」 ◆出演:小林真一郎氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング) | 20m | ||
| 22:20 | Insight(再)【#767】幅広いテーマを日替わりゲストが多角的に読み解く。 ◆テーマ:「悪化する米国の株式投資環境」 ◆出演:馬渕治好氏(ブーケ・ド・フルーレット) | 20m | ||
| 22:40 | Insight(再)【#768】幅広いテーマを日替わりゲストが多角的に読み解く。 ◆テーマ:「一時7万円台回復をどうみるか」 ◆出演:井出真吾氏(ニッセイ基礎研究所) | 20m | ||
| 23:00 | CNBC Program世界中のCNBCが制作したさまざまな番組をお届けします。 | 1h |
Copy, add your key, run. The free key reads yesterday and today on every channel, 500 calls a day.
curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_qrxtfq9v/schedule?date=2026-10-17&tz=Asia/Tokyo" # what is on now, and next curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_qrxtfq9v/now" # any past day (Archive plan) curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_qrxtfq9v/history?from=2025-10-13T00:00:00Z&to=2025-10-14T00:00:00Z"
$ch = curl_init("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_qrxtfq9v/schedule?date=2026-10-17&tz=Asia/Tokyo"); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HTTPHEADER => ["Authorization: Bearer " . getenv("TVG_KEY")], ]); foreach (json_decode(curl_exec($ch), true)["data"] as $slot) { echo $slot["start"], " ", $slot["title"], "\n"; }
const r = await fetch("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_qrxtfq9v/schedule?date=2026-10-17&tz=Asia/Tokyo", { headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.TVG_KEY}` }, }); const { data } = await r.json(); data.forEach(s => console.log(s.start, s.title, s.flags.live ? "LIVE" : ""));
import os, requests r = requests.get( "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_qrxtfq9v/schedule", params={"date": "2026-10-17", "tz": "Asia/Tokyo"}, headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TVG_KEY']}"}, ) for slot in r.json()["data"]: print(slot["start"], slot["title"])
// GET /v1/channels/ch_qrxtfq9v/schedule?date=2026-10-17, the first programme { "data": [ { "id": "ls_qfvz710z", "channel": "ch_qrxtfq9v", "start": "2026-10-16T15:00:00Z", "stop": "2026-10-16T16:00:00Z", "title": "US Squawk on the Street", "sub_title": null, "description": "ニューヨーク市場の指標や最新動向、注目銘柄などを、アナリストの解説を交えて速...", "category": [], "flags": { "new": false, "live": false } } ], "meta": { "count": 49, "date": "2026-10-17", "tz": "Asia/Tokyo" } }
What was on, on any date we hold: for research, catch-up, clip finding or proving a broadcast. Any window up to 31 days with /v1/channels/{id}/history on the Archive plan.
| Time | Monday 13 October 2025 | Category |
|---|---|---|
| Nothing held for that day. Try another date. | ||
8 calls cover a channel from its details to its past. Each one opens in the documentation with Try it.
A free key in a minute, with Google. No card. Yesterday and today on every channel in 155 countries.