74.3M listings
Every country's schedule under one key, one shape and one set of ids.
GET /v1/now
What every channel in a country is showing this minute, with the next programme after it.
MIT, no lock-in
Every lab tool reads only the public API with your own key, so it runs on the free key.
Working normally
Checked every minute from outside our own servers.
The full schedule in Asia/Seoul time, what is on now and next, and the same data in your app with one call. Search any past day on the Archive plan.
All times Asia/Seoul. The same day from the API: GET /v1/channels/ch_3zsbrb6p/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Seoul
| Time | Programme | Episode | Category | Length |
|---|---|---|---|---|
| 23:33 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 44m | |
| 23:35 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 00:16 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 00:17 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 00:19 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 00:21 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 01:00 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 01:03 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 01:04 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 40m | |
| 01:07 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 46m | |
| 01:44 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 01:48 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 40m | |
| 01:53 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 01:57 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 37m | |
| 02:28 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 02:32 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 28m | |
| 02:34 | 유미와 함께하는 미니콘서트소유미와 함께 트롯스타의 인생 스토리를 공감하며 노래하는 프로그램 | 음악, 일반 | 26m | |
| 03:00 | 미스쓰리랑 | 연예/오락, 버라이어티 | 41m | |
| 03:41 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 03:45 | 미스쓰리랑 | 연예/오락, 버라이어티 | 43m | |
| 04:26 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 04:28 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 04:29 | 미스쓰리랑 | 연예/오락, 버라이어티 | 41m | |
| 04:32 | 미스쓰리랑 | 연예/오락, 버라이어티 | 43m | |
| 05:10 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 05:14 | 미스쓰리랑 | 연예/오락, 버라이어티 | 40m | |
| 05:15 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 05:19 | 미스쓰리랑 | 연예/오락, 버라이어티 | 42m | |
| 05:54 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 41m | |
| 06:01 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 41m | |
| 06:35 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 06:39 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 41m | |
| 06:42 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 06:46 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 40m | |
| 07:20 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 07:23 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 41m | |
| 07:26 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 07:30 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 44m | |
| 08:04 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 08:08 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 42m | |
| 08:14 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 08:18 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 44m | |
| 08:50 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 08:54 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 43m | |
| 09:02 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 09:06 | 미스트롯 4 | 연예/오락, 일반 | 43m | |
| 09:37 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 09:49 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 10:19 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 10:23 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 10:34 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 10:38 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 11:05 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 11:08 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 11:23 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 11:27 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 11:49 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 11:53 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 12:12 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 12:16 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 44m | |
| 12:35 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 12:39 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 13:00 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 13:04 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 46m | |
| 13:21 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 13:50 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 44m | |
| 14:03 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 14:07 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 43m | |
| 14:34 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 14:38 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 14:50 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 5m | |
| 14:55 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 15:23 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 15:26 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 44m | |
| 15:37 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 15:40 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 16:10 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 16:14 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 43m | |
| 16:21 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 16:57 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 17:06 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 17:10 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 17:38 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 3m | |
| 17:41 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 17:55 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 17:59 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 46m | |
| 18:22 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 18:26 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 18:45 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 18:49 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 47m | |
| 19:07 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 19:11 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 40m | |
| 19:36 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 44m | |
| 19:51 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 19:55 | 무명전설 | 연예/오락, 선발대회 | 41m | |
| 20:20 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 20:24 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 43m | |
| 20:36 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 21:07 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 21:11 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 21:18 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 21:22 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 42m | |
| 21:56 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 22:00 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 44m | |
| 22:04 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 22:08 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 46m | |
| 22:44 | 현역가왕 2 On now | 연예/오락, 선발대회 | 46m | |
| 22:54 | 시간의 좌표 On now | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 22:58 | 현역가왕 3'현역가왕' 시리즈의 놀라운 기록을 경신하는 것은 물론 2026년 '한일가왕전3'로까지 이어지며, 전 세계를 뒤집을 'K-현역 여제'들의 습격을 선사할 예능 프... | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 23:30 | 시간의 좌표 | 음악, 대중가요 | 4m | |
| 23:34 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 45m | |
| 23:43 | 현역가왕 2 | 연예/오락, 선발대회 | 41m |
Copy, add your key, run. The free key reads yesterday and today on every channel, 500 calls a day.
curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_3zsbrb6p/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Seoul" # what is on now, and next curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_3zsbrb6p/now" # any past day (Archive plan) curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_3zsbrb6p/history?from=2025-10-13T00:00:00Z&to=2025-10-14T00:00:00Z"
$ch = curl_init("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_3zsbrb6p/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Seoul"); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HTTPHEADER => ["Authorization: Bearer " . getenv("TVG_KEY")], ]); foreach (json_decode(curl_exec($ch), true)["data"] as $slot) { echo $slot["start"], " ", $slot["title"], "\n"; }
const r = await fetch("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_3zsbrb6p/schedule?date=2026-10-13&tz=Asia/Seoul", { headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.TVG_KEY}` }, }); const { data } = await r.json(); data.forEach(s => console.log(s.start, s.title, s.flags.live ? "LIVE" : ""));
import os, requests r = requests.get( "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_3zsbrb6p/schedule", params={"date": "2026-10-13", "tz": "Asia/Seoul"}, headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TVG_KEY']}"}, ) for slot in r.json()["data"]: print(slot["start"], slot["title"])
// GET /v1/channels/ch_3zsbrb6p/schedule?date=2026-10-13, the first programme { "data": [ { "id": "ls_8hxv9pvd", "channel": "ch_3zsbrb6p", "start": "2026-10-12T14:33:00Z", "stop": "2026-10-12T15:17:00Z", "title": "현역가왕 2", "sub_title": null, "description": null, "category": [ "연예/오락", "선발대회" ], "flags": { "new": false, "live": false } } ], "meta": { "count": 112, "date": "2026-10-13", "tz": "Asia/Seoul" } }
What was on, on any date we hold: for research, catch-up, clip finding or proving a broadcast. Any window up to 31 days with /v1/channels/{id}/history on the Archive plan.
| Time | Monday 13 October 2025 | Category |
|---|---|---|
| 23:33 | 화요일은밤이좋아 | 연예/오락, 일반 |
| 00:22 | 조혜린의트롯온에어 | 음악, 대중가요 |
| 00:26 | 화요일은밤이좋아 | 연예/오락, 일반 |
| 47 more programmes that day, on Archive | ||
8 calls cover a channel from its details to its past. Each one opens in the documentation with Try it.
A free key in a minute, with Google. No card. Yesterday and today on every channel in 150 countries.