72.1M listings
Every country's schedule under one key, one shape and one set of ids.
GET /v1/now
What every channel in a country is showing this minute, with the next programme after it.
MIT, no lock-in
Every lab tool reads only the public API with your own key, so it runs on the free key.
Working normally
Checked every minute from outside our own servers.
The full schedule in Asia/Taipei time, what is on now and next, and the same data in your app with one call. Search any past day on the Archive plan.
All times Asia/Taipei. The same day from the API: GET /v1/channels/ch_s9f42qe8/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Taipei
| Time | Programme | Episode | Category | Length |
|---|---|---|---|---|
| 23:25 | 木偶奇遇記 | 1h 28m | ||
| 00:53 | 頑皮豹 第三季 第19集 | 6m | ||
| 00:59 | 頑皮豹 第二季 第1集 | 7m | ||
| 01:06 | 樂一通總動員 第17集 | 9m | ||
| 01:15 | 頑皮豹 第二季 第19集 | 6m | ||
| 01:21 | 頑皮豹 第一季 第2集 | 6m | ||
| 01:27 | 頑皮豹 第一季 | 1h 23m | ||
| 02:50 | 三騎士 | 1h 12m | ||
| 04:02 | 頑皮豹 第一季 第9集 | 6m | ||
| 04:08 | 樂一通總動員 第20集 | 7m | ||
| 04:15 | 頑皮豹 第一季 第5集 | 6m | ||
| 04:21 | 樂一通總動員 第8集 | 8m | ||
| 04:29 | 查理布朗與史努比過聖誕 | 25m | ||
| 04:54 | 小鹿斑比 | 1h 10m | ||
| 06:04 | 頑皮豹 第二季 第15集 | 6m | ||
| 06:10 | 大力水手卜派 第二季 第4集 | 8m | ||
| 06:18 | 樂一通總動員 第4集 | 8m | ||
| 06:26 | 湯姆貓與傑利鼠 第19集 | 8m | ||
| 06:34 | 大力水手卜派 第二季 第1集 | 7m | ||
| 06:41 | 森林王子 | 1h 18m | ||
| 07:59 | 頑皮豹 第一季 第13集 | 6m | ||
| 08:05 | 樂一通總動員 第23集 | 7m | ||
| 08:12 | 頑皮豹 第二季 第14集 | 6m | ||
| 08:18 | 頑皮豹 第三季 第12集 | 7m | ||
| 08:25 | 傑森一家 第8集 蘿西的男朋友 | 25m | ||
| 08:50 | 樂一通總動員 第21集 | 7m | ||
| 08:57 | 頑皮豹 第二季 第13集 | 6m | ||
| 09:03 | 湯姆貓與傑利鼠 第18集 | 8m | ||
| 09:11 | 傑森一家 第2集 和大明星約會 | 25m | ||
| 09:36 | 樂一通總動員 第1集 | 8m | ||
| 09:44 | 幻想曲 | 2h 4m | ||
| 11:48 | 頑皮豹 第一季 第8集 | 7m | ||
| 11:55 | 大力水手卜派 第二季 第14集 | 7m | ||
| 12:02 | 頑皮豹 第二季 第4集 | 6m | ||
| 12:08 | 格列佛遊記 | 1h 16m | ||
| 13:24 | 傑森一家 第11集 太空的頭號秘密 | 26m | ||
| 13:50 | 頑皮豹 第二季 第12集 | 6m | ||
| 13:56 | 湯姆貓與傑利鼠 第8集 | 8m | ||
| 14:04 | 頑皮豹 第一季 第6集 | 6m | ||
| 14:10 | 湯姆貓與傑利鼠 第6集 | 8m | ||
| 14:18 | 頑皮豹 第一季 第7集 | 6m | ||
| 14:24 | 頑皮豹 第三季 第17集 | 6m | ||
| 14:30 | 傑森一家 第1集 機器女傭蘿西 | 26m | ||
| 14:56 | 大力水手卜派 第二季 第8集 | 7m | ||
| 15:03 | 大力水手卜派 第二季 | 1h 47m | ||
| 16:50 | 頑皮豹 第二季 第20集 | 6m | ||
| 16:56 | 湯姆貓與傑利鼠 第13集 | 7m | ||
| 17:03 | 樂一通總動員 第6集 | 8m | ||
| 17:11 | 大力水手卜派 第二季 第9集 | 7m | ||
| 17:18 | 頑皮豹 第三季 第10集 | 6m | ||
| 17:24 | 樂一通總動員 第24集 | 6m | ||
| 17:30 | 湯姆貓與傑利鼠 第1集 | 10m | ||
| 17:40 | 湯姆貓與傑利鼠 第5集 | 7m | ||
| 17:47 | 頑皮豹 第二季 第3集 | 6m | ||
| 17:53 | 大力水手卜派 第一季 第5集 | 8m | ||
| 18:01 | 頑皮豹 第三季 第3集 | 6m | ||
| 18:07 | 頑皮豹 第三季 | 2h 17m | ||
| 20:24 | 頑皮豹 第三季 第14集 | 6m | ||
| 20:30 | 鬼靈精偷聖誕 | 25m | ||
| 20:55 | 頑皮豹 第二季 第2集 | 6m | ||
| 21:01 | 灰姑娘之仙履奇緣 | 1h 15m | ||
| 22:16 | 頑皮豹 第三季 第16集 | 6m | ||
| 22:22 | 頑皮豹 第三季 第9集 | 6m | ||
| 22:28 | 頑皮豹 第三季 第20集 | 6m | ||
| 22:34 | 大力水手卜派 第二季 第11集 | 7m | ||
| 22:41 | 大力水手卜派 第二季 第12集 | 8m | ||
| 22:49 | 傑森一家 第6集 小小童子軍 | 25m | ||
| 23:14 | 大力水手卜派 第一季 第3集 | 8m | ||
| 23:22 | 樂一通總動員 第14集 | 7m | ||
| 23:29 | 樂一通總動員 第3集 | 8m | ||
| 23:37 | 頑皮豹 第二季 第10集 | 6m | ||
| 23:43 | 樂一通總動員 第12集 | 7m | ||
| 23:50 | 頑皮豹 第一季 第11集 | 6m | ||
| 23:56 | 白雪公主 | 1h 23m |
Copy, add your key, run. The free key reads yesterday and today on every channel, 500 calls a day.
curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_s9f42qe8/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Taipei" # what is on now, and next curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_s9f42qe8/now" # any past day (Archive plan) curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_s9f42qe8/history?from=2025-10-12T00:00:00Z&to=2025-10-13T00:00:00Z"
$ch = curl_init("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_s9f42qe8/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Taipei"); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HTTPHEADER => ["Authorization: Bearer " . getenv("TVG_KEY")], ]); foreach (json_decode(curl_exec($ch), true)["data"] as $slot) { echo $slot["start"], " ", $slot["title"], "\n"; }
const r = await fetch("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_s9f42qe8/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Taipei", { headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.TVG_KEY}` }, }); const { data } = await r.json(); data.forEach(s => console.log(s.start, s.title, s.flags.live ? "LIVE" : ""));
import os, requests r = requests.get( "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_s9f42qe8/schedule", params={"date": "2026-10-12", "tz": "Asia/Taipei"}, headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TVG_KEY']}"}, ) for slot in r.json()["data"]: print(slot["start"], slot["title"])
// GET /v1/channels/ch_s9f42qe8/schedule?date=2026-10-12, the first programme { "data": [ { "id": "ls_4bykc1cg", "channel": "ch_s9f42qe8", "start": "2026-10-11T15:25:00Z", "stop": "2026-10-11T16:53:00Z", "title": "木偶奇遇記", "sub_title": null, "description": null, "category": [], "flags": { "new": false, "live": false } } ], "meta": { "count": 74, "date": "2026-10-12", "tz": "Asia/Taipei" } }
What was on, on any date we hold: for research, catch-up, clip finding or proving a broadcast. Any window up to 31 days with /v1/channels/{id}/history on the Archive plan.
| Time | Sunday 12 October 2025 | Category |
|---|---|---|
| Nothing held for that day. Try another date. | ||
8 calls cover a channel from its details to its past. Each one opens in the documentation with Try it.
A free key in a minute, with Google. No card. Yesterday and today on every channel in 155 countries.