72.1M listings
Every country's schedule under one key, one shape and one set of ids.
GET /v1/now
What every channel in a country is showing this minute, with the next programme after it.
MIT, no lock-in
Every lab tool reads only the public API with your own key, so it runs on the free key.
Working normally
Checked every minute from outside our own servers.
The full schedule in Asia/Tokyo time, what is on now and next, and the same data in your app with one call. Search any past day on the Archive plan.
All times Asia/Tokyo. The same day from the API: GET /v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Tokyo
| Time | Programme | Episode | Category | Length |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | ☆最新!カウントダウン TOP30ミュージック・ジャパンTVがお届けするオリジナル最強ランキング!ヒット曲まるわかり!! www.mjtv.jp | 3h | ||
| 02:00 | 歴代ヒットソング vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 03:00 | 一緒に歌おう!歌詞有りMV vol.15〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 03:30 | 一緒に歌おう!歌詞有りMV vol.16〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 04:00 | 歴代ヒットソング vol.2-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 05:00 | 最新!カウントダウン TOP50ミュージック・ジャパンTVがお届けするオリジナル最強ランキング!ヒット曲まるわかり!! www.mjtv.jp | 5h | ||
| 10:00 | 歴代ヒットソング vol.3-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 11:00 | 情報番組さまざまな情報をお届けします! | 30m | ||
| 11:30 | 歌詞有り!人気ソロアーティスト vol.2〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 12:00 | アゲてこ!アップチューン vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 13:00 | 歴代ヒットソング vol.4-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 14:00 | 情報番組さまざまな情報をお届けします! | 30m | ||
| 14:30 | 歌詞有り!人気グループ&ユニット vol.2〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 15:00 | 最新!カウントダウン TOP30ミュージック・ジャパンTVがお届けするオリジナル最強ランキング!ヒット曲まるわかり!! www.mjtv.jp | 3h | ||
| 18:00 | 私立恵比寿中学 スペシャル私立恵比寿中学のミュージックビデオ特集! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 18:30 | 情報番組さまざまな情報をお届けします! | 30m | ||
| 19:00 | TWICE スペシャルTWICEのミュージックビデオ特集! www.mjtv.jp | 40m | ||
| 19:40 | Mコレぷち #13つけっぱなしで楽しめちゃうMコレのぷちサイズ番組! www.mjtv.jp | 20m | ||
| 20:00 | 踊りたくなる♪ダンスチューン vol.1-歌詞有〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 1h | ||
| 21:00 | 新譜紹介 New Orderアーティストコメントと共に新着ミュージックビデオをお届け! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 21:30 | 歌詞有り!人気アニメソング vol.1〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 22:00 | WOLF HOWL HARMONY スペシャル vol.3WOLF HOWL HARMONY SUZUKI、GHEE スペシャルインタビュー! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 22:30 | サカナクション スペシャルサカナクションのミュージックビデオ特集! www.mjtv.jp | 30m | ||
| 23:00 | ☆ワンダフルシネマライフ-映画・エンタメ情報便- #14ミュージック・ジャパンTVがお送りする最新の映画・エンタメ情報便。 www.mjtv.jp | 30m | ||
| 23:30 | 歌詞有り!人気アニメソング vol.2〜Mコレテーマに沿ったミュージックビデオをオンエア! www.mjtv.jp | 30m |
Copy, add your key, run. The free key reads yesterday and today on every channel, 500 calls a day.
curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Tokyo" # what is on now, and next curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/now" # any past day (Archive plan) curl -H "Authorization: Bearer $TVG_KEY" \ "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/history?from=2025-10-13T00:00:00Z&to=2025-10-14T00:00:00Z"
$ch = curl_init("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Tokyo"); curl_setopt_array($ch, [ CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_HTTPHEADER => ["Authorization: Bearer " . getenv("TVG_KEY")], ]); foreach (json_decode(curl_exec($ch), true)["data"] as $slot) { echo $slot["start"], " ", $slot["title"], "\n"; }
const r = await fetch("https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-12&tz=Asia/Tokyo", { headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.TVG_KEY}` }, }); const { data } = await r.json(); data.forEach(s => console.log(s.start, s.title, s.flags.live ? "LIVE" : ""));
import os, requests r = requests.get( "https://api.tvguideapi.com/v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule", params={"date": "2026-10-12", "tz": "Asia/Tokyo"}, headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['TVG_KEY']}"}, ) for slot in r.json()["data"]: print(slot["start"], slot["title"])
// GET /v1/channels/ch_0ezzaapm/schedule?date=2026-10-12, the first programme { "data": [ { "id": "ls_sj1e5118", "channel": "ch_0ezzaapm", "start": "2026-10-11T14:00:00Z", "stop": "2026-10-11T17:00:00Z", "title": "☆最新!カウントダウン TOP30", "sub_title": null, "description": "ミュージック・ジャパンTVがお届けするオリジナル最強ランキング!ヒット曲まるわ...", "category": [], "flags": { "new": false, "live": false } } ], "meta": { "count": 25, "date": "2026-10-12", "tz": "Asia/Tokyo" } }
What was on, on any date we hold: for research, catch-up, clip finding or proving a broadcast. Any window up to 31 days with /v1/channels/{id}/history on the Archive plan.
| Time | Monday 13 October 2025 | Category |
|---|---|---|
| Nothing held for that day. Try another date. | ||
8 calls cover a channel from its details to its past. Each one opens in the documentation with Try it.
A free key in a minute, with Google. No card. Yesterday and today on every channel in 150 countries.